【2021年11月】Windows11対応パソコンを紹介!
この記事では、Windows11アップグレード対応のパソコンを紹介します。コロナ禍によって、パソコン全体で供給不足の状態が続いていますが、Windows11のリリースに伴う買い替え需要により、供給不足はさらに加速するものと思われます。
お目当てのモデルは早めにチェックしておきましょう!
目次
lenovo製パソコン
ノートパソコン
Idea Pad Slim 350i
| 製品名 | Idea Pad Slim 350i |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 画面サイズ | 14インチ(フルHD) |
| パネル | TN液晶、光沢なし |
| 重さ | 1.5kg |
| CPU | Core i3、i5、i7 |
| メモリ | 4GB、8GB |
| ストレージ | SSD256、512 |
| Office | なし、あり |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
Idea Pad Slim 551i
| 製品名 | Idea Pad Slim 551i |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 画面サイズ | 15.6インチ(フルHD) |
| パネル | IPS液晶、光沢なし |
| 重さ | 1.66kg |
| CPU | Core i3、i5、i7 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | SSD128、256、512 |
| Office | なし、あり |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
Think Pad X395
| 製品名 | ThinkPad X395 |
| 搭載OS | Windows 10 Pro |
| 画面サイズ | 13.3インチ(IPS_フルHD) |
| 重さ | 1.28kg |
| CPU | AMD Ryzen5 PRO |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD256 |
| Office | なし |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
デスクトップ
IdeaCentre 550i
| 製品名 | IdeaCentre 550i |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 重さ | 5.4kg |
| CPU | Core i5、i7 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD64 |
| Office | あり |
| 光学ドライブ | 搭載 |
NEC製パソコン
ノートパソコン
LAVIE Direct PM(X)
| 製品名 | LAVIE Direct PM(X) |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| パネル | IPS液晶、WUXGA |
| 重さ | 1.31kg |
| CPU | Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD256GB |
| Office | なし、あり |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
LAVIE Direct NS
| 製品名 | LAVIE Direct NS |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 画面サイズ | 15.6インチ(FHD) |
| パネル | スーパーシャインビュー LED液晶 |
| 重さ | 2.2kg |
| CPU | Core i5、Ryzen 5 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 1T+SSD256GB、256GB、 512GB |
| Office | なし、あり |
| 光学ドライブ | 搭載 |
LAVIE Direct NS
| 製品名 | LAVIE Direct NS |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 画面サイズ | 15.6インチ(FHD) |
| パネル | スーパーシャインビュー LED液晶 |
| 重さ | 2.2kg |
| CPU | Core i3、Core i5、Ryzen 5 |
| メモリ | 4GB、8GB |
| ストレージ | HD500、SSD256 |
| Office | なし、あり |
| 光学ドライブ | 搭載 |
hp(ヒューレット・パッカード)製パソコン
ノートパソコン
Windows 10(Sモード)搭載
| 製品名 | 1W4Z1PA-AAAX |
| 搭載OS | Windows 10 S |
| 画面サイズ | 11.6インチ(HD) |
| パネル | 非光沢 |
| 重さ | 1kg |
| CPU | Celeron N4020 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | HD64GB |
| Office | なし |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
Windows11対応のモデルですが、エントリーモデル(低スペック)です。持ち運びしやすいメリットはありますが、ビジネスモデルとしては心許ないスペックとなりますので、ご注意ください。
HP ENVY x360
| 製品名 | HP ENVY x360 |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 画面サイズ | 13.3インチ(フルHD) |
| パネル | IPS、光沢 |
| 重さ | 1.24kg |
| CPU | Core i3、i5、i7 |
| メモリ | 8GB、16GB |
| ストレージ | SSD256GB |
| Office | なし、あり |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
dynabook製パソコン
ノートパソコン
Dynabook B65
| 製品名 | Dynabook B65 |
| 搭載OS | Windows 10 Pro |
| 画面サイズ | 15.6インチ(HD) |
| パネル | 非光沢 |
| 重さ | 2.4kg |
| CPU | Core i5 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD256 |
| Office | なし |
| 光学ドライブ | DVD,CD搭載(読み書き可) |
Dynabook BJ65
| 製品名 | Dynabook BJ65 |
| 搭載OS | Windows 10 Pro |
| 画面サイズ | 15.6インチ(HD) |
| パネル | – |
| 重さ | 2.84kg |
| CPU | Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD256 |
| Office | なし、あり |
| 光学ドライブ | DVD,CD搭載(読み書き可) |
dell製パソコン
ノートパソコン
Inspiron 14 5410
| 製品名 | Inspiron 14 5410 |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 画面サイズ | 14インチ(フルHD) |
| パネル | 広視野角_非光沢 |
| 重さ | 1.44kg |
| CPU | Core i5、i7 |
| メモリ | 8GB、16GB |
| ストレージ | SSD256、1T |
| Office | なし、あり |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
Inspiron 14 5415
| 製品名 | Inspiron 14 5415 |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 画面サイズ | 14インチ(フルHD) |
| パネル | 広視野角_非光沢 |
| 重さ | 1.44kg |
| CPU | AMD Ryzen 5 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD256 |
| Office | なし、あり |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
Inspiron 15 3501
| 製品名 | Inspiron 15 3501 |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 画面サイズ | 15.6インチ(フルHD) |
| パネル | IPS_非光沢 |
| 重さ | 1.96kg |
| CPU | Core i3、i5 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD256、512 |
| Office | なし、あり |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
デスクトップ
Vostro 3681
| 製品名 | Vostro 3681 |
| 搭載OS | Windows 10 Home |
| 重さ | 5.6kg |
| CPU | Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD256 |
| Office | なし |
| 光学ドライブ | 搭載 |
あわせて読みたい
HDとフルHDの違いご存じですか?図解で詳しく解説します!
スマホやタブレット、ノートPC・ChromeBookからパソコンのモニターなどの情報端末の仕様には、解像度という項目があります。解像度については、写真や特に動画のキレイ…