現在のトレーニングレート
2,068
(サンプル:旅行に行きたい都道府県ランキング)※データはダミーです。
No | 都道府県名 | 投票数 | 割合 | 前年度のランク |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,086票 | 26% | 2位 |
2 | 沖縄県 | 570票 | 14% | 1位 |
3 | 京都府 | 299票 | 7% | 4位 |
4 | 宮城県 | 276票 | 7% | 6位 |
5 | 東京都 | 152票 | 4% | 3位 |
(サンプル:世界の人口ランキング)※データはダミーです。
No | 国名 | 総人口 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1,441,860千人 |
2 | インド | 1,366,418千人 |
3 | アメリカ(全土) | 329,065千人 |
4 | インドネシア | 270,626千人 |
5 | パキスタン | 216,565千人 |
初級研修が表示されました